气动活塞切断阀 — 产品详情
精心设计
30多年经验的设计团队
Design team with more than 30 years of experience
精工细作
拥有国内先进的生产设备
With domestic advanced production equipment
精细检测
30多年经验的设计团队
Design team with more than 30 years of experience
精致产品
产品性能优异,达到国外产品实物水平
The product has excellent performance, reaching the level of foreign products
ZSNC型气动活塞切断阀由气动活塞执行机构和切断机构组成。阀门按阀芯密封面材料可分为硬密封和软密封;按阀芯结构型式可分为单导向平板式和单导向平衡式。具有结构简单、动作可靠、严密切断、关开快速等特点。适用于无颗粒状、无杂质的气体、液体介质,要求快速严密关闭、快速放空的自动控制系统中。又称气动截止阀,其是自动化系统中的一种,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。 可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动阀的气源要求经过滤的压缩空气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。
ZSNC 型气动活塞切断阀技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
阀座直径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 可与本公司商洽生产 | |
额定流量系数Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||
公称压力MPa | 1.6 ;4.0;6.4 | ||||||||||||
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||||||
介质温度 ℃ | 软密封:-40~150(常温型);硬密封:-40~200(常温型);-40~450(中温型) | ||||||||||||
法兰尺寸、型式 | PN16按JB79-59;PN4.0、64按JB/T79.2-94凹式 | ||||||||||||
阀体材质 | ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZGOCr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
阀座、阀芯材质 | 1Cr18Ni9 ;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型) ; 热片式(中温型) | ||||||||||||
可配附件 | 手轮机构、空气过滤减压器、电磁阀、信号回讯器等 |
注:可提供GB、ANSI、JPI、DIN等法兰经构型式,法兰距可根据用户需要确定。
执行机构主要技术参数与切断机构匹配关系
公称通径mm | 执行机构型号 | 气缸直径mm | 行程mm | 进气孔螺纹 | 备注 | |||
常温型 | 中温型 | 常温型 | 中温型 | 常温型 | 中温型 | |||
20 | ZSPA-1、ZSPB-1 | ZSPA-1、ZSPB-1、ZSN-1 | 150 | 150 | 10 | M16×1.5 | M16×1.5 | ZSP:单作用 ZSN:双作用 |
25 | ||||||||
40 | ZSPA-2、ZSPB-2、ZSN-1 | 200 | 16 | |||||
50 | ||||||||
65 | ZSPA-2、ZSPB-2 | ZSPA-3、ZSPB-3、ZSN-2 | 200 | 300 | 25 | M20×1.5 | ||
80 | ||||||||
100 | 30 | |||||||
150 | ZSPA-3、ZSPB-3 | ZSPA-4、ZSPB-4、ZSN-3 | 300 | 400 | 40 | M20×1.5 | M24×2 | |
200 | 60 |
ZSNC 型气动活塞切断阀性能指标
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
阀座直径mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
软密封泄漏量 | 水试 △P=△Pmax ml/min | 0 | ||||||||||
气试 △P=0.35MPa 气泡数/min | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | 27 | 45 | ||
硬密封泄漏量 | 水 试MPa | 4.0 | 3.0 | |||||||||
ml/min | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | 0.96 | 1.2 | 1.125 | 1.35 | 1.8 | |
气试△P=0.35MPa ml/min | 23.3 | 29.2 | 37.3 | 46.7 | 58 | 75.8 | 93.3 | 116.7 | 145.8 | 175 | 233.3 | |
切断时间s | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
额定行程偏差% | +6 |
允许压差
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
气缸直径mm | 150 | 200 | 300 | 400 | |||||||||
气源压力KPa | 500 | 允许压差 | 整机 气关式 | 流开 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.95 | 1.59 |
流关 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.63 | ||||
整机 气开式 | 流开 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.52 | 0.43 | |||
流关 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 2.2 |
气动活塞切断阀外形尺寸
公称通径DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
L | PN MPa | 1.6 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 500 | 635 |
4.0 | 650 | ||||||||||
6.4 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 520 | 650 | ||
H | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 105 | 125 | 170 | 205 | ||
不带手轮 | H1 | 常温型 | 445 | 455 | 485 | 485 | 605 | 605 | 620 | 962 | 988 |
中温型 | 596 | 606 | 636 | 636 | 770 | 770 | 785 | 1178 | 1226 | ||
带手轮 | H1 | 常温型 | 630 | 640 | 670 | 670 | 790 | 790 | 805 | 1087 | 1113 |
中温型 | 781 | 791 | 821 | 821 | 955 | 955 | 970 | 1303 | 1351 | ||
H2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 270 | 270 | 270 | ||
H3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 390 | 390 | 390 |
气动活塞切断阀 — 相关推荐